Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 2 Березня, Понеділок, знаменник
Увага! Групи 221, 222, 223 – виходять на заняття ! Групи 121, 122, 123, 321, 322, 323, 731, 733 – практика!
Для студентів 3, 4 курсів та груп 222, 223, 421, 422, 423, 621, 623, 821, 823, 921, 923, 1021, 1023, 1123 – дистанційне навчання!
Студенти 1-го курсу та груп 221, 521, 522, 721, 723 – виходять на очне навчання !
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІVпара 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
VІІ пара 15.00 – 16.00
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1021 | 7-8 | Укр.мова | Виховна година | |
| 1023 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 1033 | 1-2 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 1033 | 7-8 | Англ.мова за ПС | Виховна година | |
| 1123 | 7-8 | Секр.та офісна справа | Виховна година | |
| 131 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 132 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 133 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 141 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 142 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 143 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 144 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 2 | 7-8 | Астрономія | Виховна година | 1а |
| 2 | 3-4 | Історія України | Астрономія | 1а |
| 222 | 3-4 | Електротехніка | ||
| 222 | 5-6 | Вільний | Основи КПГ | |
| 222 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 223 | 3-4 | Вільний | Електротехніка | |
| 223 | 5-6 | Вільний | Основи КПГ | |
| 223 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 231 | 7-8 | Буд.конструкції | Виховна година | |
| 232 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 233 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 241 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 242 | 7-8 | Буд.механіка | Виховна година | |
| 243 | 7-8 | Буд.механіка | Виховна година | |
| 244 | 7-8 | Буд.механіка | Виховна година | |
| 3 | 7-8 | Вільний | Виховна година | 1в |
| 3 | 1-2 | Вільний | Захист України | 1в |
| 331 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 332 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 333 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 341 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 341 | 5-6 | Вільний | НПБ в буд. | |
| 341 | 1-2 | Утримання і ремонт АД | Вільний | |
| 342 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 342 | 5-6 | Вільний | НПБ в буд. | |
| 342 | 3-4 | Будівництво а/д | Вільний | |
| 342 | 1-2 | Утримання і ремонт АД | Вільний | |
| 343 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 343 | 5-6 | Вільний | НПБ в буд. | |
| 343 | 3-4 | Будівництво а/д | Вільний | |
| 343 | 1-2 | Утримання і ремонт АД | Вільний | |
| 344 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 344 | 5-6 | Вільний | НПБ в буд. | |
| 344 | 3-4 | Будівництво а/д | Вільний | |
| 344 | 1-2 | Утримання і ремонт АД | Вільний | |
| 4 | 7-8 | Вільний | Виховна година | 1б |
| 4 | 5-6 | Вільний | Фізика | 1б |
| 421 | 7-8 | Фіз.культура | Виховна година | |
| 422 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 423 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 431 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 432 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 433 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 441 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 442 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 443 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 521 | 7-8 | ОЕМЕ | Виховна година | |
| 522 | 7-8 | ОЕМЕ | Виховна година | |
| 531 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 532 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 541 | 7-8 | ЕНЗА | Виховна година | |
| 542 | 7-8 | ЕНЗА | Виховна година | |
| 621 | 7-8 | Фіз.культура | Виховна година | |
| 621 | 1-2 | Менеджмент рег.розв. | Правове забезпечення менеджменту | |
| 623 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 623 | 1-2 | Менеджмент рег.розв. | Правове забезпечення менеджменту | |
| 631 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 631 | 5-6 | Вільний | Менеджмент | |
| 632 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 632 | 5-6 | Вільний | Менеджмент | |
| 633 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 633 | 5-6 | Вільний | Менеджмент | |
| 721 | 7-8 | Англ.мова | Виховна година | 1г |
| 723 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 741 | 7-8 | Бази даних | Виховна година | |
| 743 | 7-8 | Бази даних | Виховна година | |
| 821 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 821 | 5-6 | Вільний | Укр.література | |
| 823 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 831 | 1-2 | Вільний | Фотограмметрія | |
| 831 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 833 | 1-2 | Вільний | Фотограмметрія | |
| 833 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 841 | 7-8 | Управління ЗР | Виховна година | |
| 843 | 7-8 | Управління ЗР | Виховна година | |
| 921 | 7-8 | Укр.мова | Виховна година | |
| 923 | 7-8 | Вільний | Виховна година | |
| 933 | 7-8 | Зварні конструкції | Виховна година |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 221 | 1-4 | 1 |
| 4 | 1-4 | 1б |
| 3 | 3-6 | 1в |
| 2 | 1-6 | 1а |
| 1 | 1-6 | УА |
| 723 | 3-4 | 2 |
| 721 | 1-4 | 2 |
| 521,522 | 5-6 | 1 |
| 522 | 3-4 | 2а |
| 521 | 1-4 | 2а |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко