Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 24 Листопада, Понеділок, чисельник
Увага! Для студентів 1, 3 та 4 курсів – дистанційне навчання!
Студенти 2 курсу – виходять на очне навчання!
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІV пара – 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
VІІ пара 15.00 – 16.00
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1 | 7-8 | Вільний | Інформатика | |
| 1021 | 9-10 | Вільний | Хімія | 1а |
| 1021 | 7-8 | Хімія | Інформатика | 2 |
| 1023 | 9-10 | Вільний | Хімія | 1а |
| 1023 | 7-8 | Хімія | Інформатика | 2 |
| 121 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 122 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 123 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 241 | 7-8 | Вільний | ТОБВ | |
| 242 | 5-6 | Вільний | Економіка | |
| 243 | 5-6 | Вільний | Економіка | |
| 244 | 5-6 | Вільний | Економіка | |
| 331 | 7-8 | Вільний | Трудове право | |
| 332 | 7-8 | Вільний | Трудове право | |
| 333 | 7-8 | Вільний | Трудове право | |
| 421 | 9-10 | Вільний | Укр.мова | 1б |
| 421 | 1-2 | Укр.мова | Вільний | |
| 431 | 9-10 | Вільний | Трудове право | |
| 431 | 7-8 | Трудове право | НГ та ІГ | |
| 431 | 5-6 | НГ та ІГ | МРВ та АЛ | |
| 432 | 9-10 | Вільний | Трудове право | |
| 432 | 7-8 | Трудове право | НГ та ІГ | |
| 432 | 5-6 | НГ та ІГ | МРВ та АЛ | |
| 433 | 9-10 | Вільний | Трудове право | |
| 433 | 7-8 | Трудове право | НГ т а ІГ | |
| 433 | 5-6 | НГ та ІГ | МРВ та АЛ | |
| 441 | 5-6 | Вільний | Осн.проектування КВІ | |
| 441 | 1-2 | Осн.моделювання | Тех.маш. | |
| 441 | 3-4 | Лабораторний практикум | Системи ЧПК | |
| 442 | 5-6 | Вільний | Осн.проектування КВІ | |
| 442 | 1-2 | Осн.моделювання | Тех.маш. | |
| 442 | 3-4 | Лабораторний практикум | Системи ЧПК | |
| 443 | 5-6 | Вільний | Осн.проектування КВІ | |
| 443 | 1-2 | Осн.моделювання | Тех.маш. | |
| 443 | 3-4 | Лабораторний практикум | Системи ЧПК | |
| 531 | 1-2 | Вільний | Вища математика | |
| 532 | 1-2 | Вільний | Вища математика | |
| 541 | 9-10 | Вільний | Програмування | |
| 542 | 9-10 | Вільний | Програмування | |
| 621 | 9-10 | Вільний | Укр.мова | 1б |
| 621 | 1-2 | Укр.мова | Вільний | |
| 631 | 7-8 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 631 | 3-4 | Осн.тайм-менеджменту | Менеджмент | |
| 631 | 1-2 | Менеджмент | Осн.тайм-менеджменту | |
| 632 | 3-4 | Осн.тайм-менеджменту | Менеджмент | |
| 632 | 1-2 | Менеджмент | Осн.тайм-менеджменту | |
| 633 | 3-4 | Осн.тайм-менеджменту | Менеджмент | |
| 633 | 1-2 | Менеджмент | Осн.тайм-менеджменту | |
| 641 | 1-2 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 642 | 1-2 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 643 | 1-2 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 721 | 11-12 | Вільний | Фізика | У2 |
| 721 | 9-10 | Вільний | Укр. література | У2 |
| 721 | 7-8 | Вільний | Математика | У2 |
| 721 | 3-4 | Укр.література | Вільний | |
| 721 | 1-2 | Математика | Вільний | |
| 723 | 11-12 | Вільний | Фізика | У2 |
| 731 | 3-4 | Вільний | Комп.логіка | |
| 733 | 3-4 | Вільний | Комп.логіка | |
| 821 | 1-2 | Вступ до спеціальності | Фізика | 1в |
| 821 | 7-8 | Фізика | Вступ до спеціальності | 1б |
| 823 | 1-2 | Вступ до спеціальності | Фізика | 1в |
| 823 | 7-8 | Фізика | Вступ до спеціальності | 1б |
| 831 | 7-8 | Осн.меліорації | Трудове право | |
| 831 | 3-4 | Трудове право | Осн.меліорації | |
| 833 | 7-8 | Осн.меліорації | Трудове право | |
| 833 | 3-4 | Трудове право | Осн.меліорації | |
| 841 | 9-10 | Вільний | Осн.картографування | |
| 841 | 1-2 | Осн.картографування | Вільний | |
| 843 | 9-10 | Вільний | Осн.картографування | |
| 843 | 1-2 | Операц.менеджмент | Вільний | |
| 921 | 11-12 | Вільний | Екологія | УА |
| 921 | 9-10 | Вільний | Фізика | УА |
| 921 | 7-8 | Вільний | Хімія | 1а |
| 921 | 3-4 | Екологія | Вільний | |
| 921 | 1-2 | Фізика | Вільний | |
| 923 | 11-12 | Вільний | Екологія | УА |
| 923 | 9-10 | Вільний | Фізика | УА |
| 923 | 7-8 | Вільний | Хімія | 1а |
| 923 | 3-4 | Екологія | Вільний | |
| 923 | 1-2 | Фізика | Вільний | |
| 933 | 9-10 | Вільний | ТОБВ | |
| 933 | 7-8 | Вільний | Економіка | |
| 933 | 1-2 | Економіка | Вільний | |
| 933 | 3-4 | ТЗПДЖ | Вільний |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 921 | 5-6 | 1б |
| 1021 | 5-6 | 1б |
| 821,823 | 5-6 | У2 |
| 821,823 | 3-4 | 2 |
| 521,522 | 7-8 | 1в |
| 521,522 | 5-6 | 2 |
| 521,522 | 1-4 | У2 |
| 421,621 | 3-6 | 1в |
| 321 | 5-6 | УА |
| 321 | 1-4 | 1а |
| 221 | 3-4 | УА |
| 221 | 1-2 | 2 |
| 122,123 | 3-4 | 1б |
| 121 | 3-6 | 1б |
| 121 | 1-2 | УА |
| 122, 123 | 1-2 | УА |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко