Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 28 Листопада, Пятниця, чисельник
Увага! Для студентів 1, 3 та 4 курсів – дистанційне навчання!
Студенти 2 курсу – виходять на очне навчання!
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІV пара – 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
VІІ пара 15.00 – 16.00
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1 | 1-2 | Географія | Захист України | |
| 1021 | 7-8 | Історія України | Вільний | |
| 1021 | 5-6 | Правознавство | Вільний | |
| 1021 | 1-2 | Анатомія | Математика | У2 |
| 1023 | 7-8 | Історія україни | Вільний | |
| 1023 | 5-6 | Правознавство | Вільний | |
| 1023 | 1-2 | Анатомія | Вільний | |
| 1033 | 13-14 | ВІльний | Фізіологія | |
| 1033 | 11-12 | Вільний | Психологія | |
| 1033 | 7-8 | Біомеханіка і ОСМ | Вільний | |
| 1033 | 5-6 | Біохімія та ГС | Вільний | |
| 1033 | 3-4 | Фізіологія | Вільний | |
| 1033 | 1-2 | Психологія | Вільний | |
| 1123 | 5-6 | Вільний | ПЮ термінологія | 2 |
| 1123 | 7-8 | Вільний | Екологія | УА |
| 121 | 7-8 | Вільний | Виховна година | 1в |
| 121 | 1-2 | Вільний | Математика | У2 |
| 131 | 1-2 | Вільний | Тех.механіка | |
| 131 | 7-8 | Осн.статики споруд | Вільний | |
| 132 | 1-2 | Вільний | Тех.механіка | |
| 132 | 7-8 | Осн.статики споруд | Вільний | |
| 133 | 1-2 | Вільний | Тех.механіка | |
| 133 | 7-8 | Осн.статики споруд | Вільний | |
| 141 | 3-4 | Вишукування та проектув. зал. | Проекти і кошториси | |
| 142 | 3-4 | Вишукування та проектув. зал. | Проекти і кошториси | |
| 143 | 3-4 | Вишукування та проектув. зал. | Проекти і кошториси | |
| 144 | 3-4 | Вишукування та проектув. зал. | Проекти і кошториси | |
| 2 | 3-4 | Географія | Захист України | |
| 221 | 1-2 | Культурологія | Вступ до спеціальності | 1б |
| 222 | 5-6 | Фізика | Вільний | |
| 222 | 3-4 | Культурологія | Вступ до спеціальності | 1а |
| 223 | 5-6 | Фізика | Вільний | |
| 223 | 3-4 | Культурологія | Вступ до спеціальності | 1а |
| 231 | 11-12 | Вільний | Трудове право | |
| 231 | 9-10 | Вільний | Вища математика | |
| 231 | 7-8 | Вища математика | ОРБК | |
| 231 | 5-6 | КГ в будівництві | Вільний | |
| 241 | 7-8 | Вільний | Осн.філ.знань | |
| 321 | 5-6 | Вільний | Фізика | УА |
| 321 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Укр.мова | 1в |
| 322 | 5-6 | Вільний | Фізика | УА |
| 322 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 323 | 5-6 | Вільний | Фізика | УА |
| 323 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 341 | 7-8 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 342 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Будівництво АД | |
| 343 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Будівництво АД | |
| 344 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Будівництво АД | |
| 4 | 7-8 | Вільний | Захист України | |
| 421 | 7-8 | Вільний | Екологія | УА |
| 422 | 7-8 | Вільний | Екологія | УА |
| 423 | 7-8 | Вільний | Екологія | УА |
| 431 | 7-8 | Вільний | Тех.маш. | |
| 431 | 1-2 | МРВ та АЛ | Вільний | |
| 431 | 5-6 | Тех.маш. | МРВ та АЛ | |
| 431 | 3-4 | Англ.мова за ПС | Тех.мех.з ООМ | |
| 432 | 7-8 | Вільний | Тех.маш. | |
| 432 | 1-2 | МРВ та АЛ | Вільний | |
| 432 | 5-6 | Тех.маш. | МРВ та АЛ | |
| 432 | 3-4 | Англ.мова за ПС | Тех.мех.з ООМ | |
| 433 | 7-8 | Вільний | Тех.маш. | |
| 433 | 1-2 | МРВ та АЛ | Вільний | |
| 433 | 5-6 | Тех.маш. | МРВ та АЛ | |
| 433 | 3-4 | Англ.мова за ПС | Тех.мех.з ООМ | |
| 441 | 7-8 | Вільний | ТОП для ВЧПК | |
| 441 | 1-2 | ТОП для ВЧПК | Вільний | |
| 441 | 9-10 | Вільний | Тех.маш. | |
| 442 | 7-8 | Вільний | ТОП для ВЧПК | |
| 442 | 1-2 | ТОП для ВЧПК | Вільний | |
| 442 | 5-6 | Англ.мова за Пс | Вільний | |
| 442 | 9-10 | Вільний | Тех.маш. | |
| 443 | 7-8 | Вільний | ТОП для ВЧПК | |
| 443 | 1-2 | ТОП для ВЧПК | Вільний | |
| 443 | 5-6 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 443 | 9-10 | Вільний | Тех.маш | |
| 521 | 7-8 | Вільний | Математика | У2 |
| 531 | 7-8 | Вільний | Дискр.математика | |
| 532 | 7-8 | Вільний | Дискр.математика | |
| 541 | 7-8 | Вільний | МП комплекси | |
| 542 | 7-8 | Вільний | МП комплекси | |
| 621 | 11-12 | Вільний | Хімія | УА |
| 621 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 1 |
| 621 | 7-8 | Вільний | Фізика | 1а |
| 621 | 1-2 | Фізика | Вільний | |
| 621 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 622 | 11-12 | Вільний | Хімія | УА |
| 622 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 1 |
| 622 | 7-8 | Вільний | Фізика | 1а |
| 622 | 1-2 | Фізика | Вільний | |
| 622 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 623 | 11-12 | Вільний | Хімія | УА |
| 623 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 1 |
| 623 | 7-8 | Вільний | Фізика | 1а |
| 623 | 1-2 | Фізика | Вільний | |
| 623 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 631 | 1-2 | Маркетинг | Менеджмент | |
| 631 | 3-4 | Осн.тайм-менеджменту | Маркетинг | |
| 632 | 1-2 | Маркетинг | Менеджмент | |
| 632 | 3-4 | Осн.тайм-менеджменту | Маркетинг | |
| 633 | 1-2 | Маркетинг | Менеджмент | |
| 633 | 3-4 | Осн.тайм-менеджменту | Маркетинг | |
| 721 | 5-6 | Вільний | Укр.мова | 2а |
| 721 | 11-12 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 721 | 9-10 | Вільний | Історія України | У2 |
| 721 | 7-8 | Вільний | Хімія | 1б |
| 721 | 3-4 | Історія України | Вільний | |
| 721 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 723 | 11-12 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 723 | 9-10 | Вільний | Історія України | У2 |
| 723 | 7-8 | Вільний | Хімія | 1б |
| 723 | 3-4 | Історія України | Вільний | |
| 723 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 741 | 1-2 | Вільний | ОКСМ | |
| 741 | 5-6 | Сайтобудування | Англ.мова за Пс | |
| 743 | 5-6 | Сайтобудування | Англ.мова за ПС | |
| 743 | 1-2 | Вільний | ОКСМ | |
| 821 | 5-6 | Хімія | Вільний | |
| 821 | 3-4 | Вільний | Історія України | 2а |
| 821 | 1-2 | Вільний | Хімія | 2а |
| 823 | 5-6 | Хімія | Вільний | |
| 823 | 3-4 | Вільний | Історія України | 2а |
| 823 | 1-2 | Вільний | Хімія | 2а |
| 831 | 3-4 | Укр.мова за ПС | Вільний | |
| 831 | 7-8 | Вільний | Електронні ГП | |
| 831 | 9-10 | Вільний | Укр.мова за ПС | |
| 831 | 11-12 | Вільний | Вища математика | |
| 831 | 1-2 | ЗВ проектування | Вільний | |
| 833 | 3-4 | Укр.мова за Пс | Вільний | |
| 833 | 7-8 | Вільний | Електронні ГП | |
| 833 | 9-10 | Вільний | Укр.мова за ПС | |
| 833 | 11-12 | Вільний | Вища математика | |
| 833 | 1-2 | ЗВ проектування | Вільний | |
| 841 | 7-8 | Вільний | Фіз.виховання | |
| 841 | 5-6 | Геороботи при ЗУ | Земельне право | |
| 843 | 7-8 | Вільний | Фіз.виховання | |
| 843 | 5-6 | Геороботи при ЗУ | Земельне право | |
| 921 | 1-2 | Вільний | Математика | У2 |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 421,422,423 | 5-6 | 1а |
| 421,422,423 | 3-4 | УА |
| 421,422,423 | 1-2 | 1а |
| 321,322,323 | 1-2 | УА |
| 222,223 | 3-6 | У2 |
| 121,122,123 | 3-6 | 1б |
| 1123 | 3-4 | УА |
| 1123 | 1-2 | 1а |
| 1021,1023 | 3-4 | 2 |
| 921,923 | 7-8 | 2 |
| 921,923 | 3-6 | 5 |
| 621,622,623 | 5-6 | 1 |
| 521 | 5-6 | 1в |
| 521,522 | 3-4 | 1 |
| 521,522 | 1-2 | 1в |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко