Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 27 Листопада, Четвер, чисельник
Увага! Для студентів 1, 3 та 4 курсів – дистанційне навчання!
Студенти 2 курсу – виходять на очне навчання!
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІV пара – 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
VІІ пара 15.00 – 16.00
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1 | 3-4 | Фізика | Інформатика | |
| 1 | 5-6 | Англ. мова | Вільний | |
| 1021 | 3-4 | Анатомія | Вільний | |
| 1021 | 1-2 | Фізика | Математика | У2 |
| 1023 | 3-4 | Анатомія | Вільний | |
| 1023 | 1-2 | Фізика | Вільний | |
| 1033 | 5-6 | Біомеханіка і ОСМ | Вільний | |
| 1033 | 3-4 | Оздоровчій фітнес | Вільний | |
| 1033 | 1-2 | ТПВ легкої атлетики | Вільний | |
| 1123 | 1-2 | Культурологія | ОТ та ПЗ | 2 |
| 1123 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 121 | 1-2 | Екологія | Математика | У2 |
| 122 | 1-2 | Екологія | Вільний | |
| 123 | 1-2 | Екологія | Вільний | |
| 141 | 5-6 | Вільний | Будівництво залізниць | |
| 141 | 3-4 | Колія та кол. госп. | Будівлі і споруди | |
| 142 | 7-8 | Вільний | Будівництво залізниць | |
| 142 | 3-4 | Колія та кол. госп. | Будівлі і споруди | |
| 143 | 7-8 | Вільний | Будівництво залізниць | |
| 143 | 3-4 | Колія та кол. госп. | Будівлі і споруди | |
| 144 | 7-8 | Вільний | Будівництво залізниць | |
| 144 | 3-4 | Колія та кол. госп. | Будівлі і споруди | |
| 2 | 1-2 | Математика | Вільний | |
| 2 | 7-8 | Англ. мова | Фізика | |
| 2 | 5-6 | Фізика | Зарубіжна література | |
| 2 | 3-4 | Зарубіжна література | Англ. мова | |
| 221 | 5-6 | Вступ до спеціальності | Англ. мова | У2 |
| 222 | 7-8 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 223 | 7-8 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 231 | 7-8 | Вільний | Трудове право | |
| 241 | 5-6 | ТОБВ | Планування міст | |
| 242 | 5-6 | Будівельні конструкції | Економіка | |
| 242 | 1-2 | ТОБВ | Будівельні конструкції | |
| 243 | 5-6 | Будівельні конструкції | Економіка | |
| 243 | 1-2 | ТОБВ | Будівельні конструкції | |
| 244 | 5-6 | Будівельні конструкції | Економіка | |
| 244 | 1-2 | ТОБВ | Будівельні конструкції | |
| 3 | 3-4 | Математика | Зарубіжна література | |
| 321 | 5-6 | Фізика | Укр. література | УА |
| 322 | 5-6 | Фізика | Вільний | |
| 323 | 5-6 | Фізика | Вільний | |
| 331 | 5-6 | Організація ДР | Основи статики споруд | |
| 331 | 3-4 | КГ в будівництві | Вища математика | |
| 332 | 5-6 | Організація ДР | Основи статики споруд | |
| 332 | 3-4 | КГ в будівництві | Вища математика | |
| 333 | 5-6 | Організація ДР | Основи статики споруд | |
| 333 | 3-4 | КГ в будівництві | Вища математика | |
| 341 | 5-6 | Вільний | Виробничі підприємства | |
| 341 | 3-4 | Виробничі підприємства | Будівництво АД | |
| 342 | 5-6 | Вільний | Виробничі підприємства | |
| 342 | 3-4 | Виробничі підприємства | Вільний | |
| 342 | 1-2 | Будівництво АД | Вільний | |
| 343 | 5-6 | Вільний | Виробничі підприємства | |
| 343 | 3-4 | Виробничі підприємства | Вільний | |
| 343 | 1-2 | Будівництво АД | Вільний | |
| 344 | 5-6 | Вільний | Виробничі підприємства | |
| 344 | 3-4 | Виробничі підприємства | Вільний | |
| 344 | 1-2 | Будівництво АД | Вільний | |
| 4 | 5-6 | Географія | Фізика | |
| 421 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 421 | 1-2 | Культурологія | ІТ та ПЗ | 2 |
| 422 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 422 | 1-2 | Культурологія | ІТ та ПЗ | 2 |
| 423 | 7-8 | Вільний | Фізика | УА |
| 423 | 1-2 | Культурологія | ІТ та ПЗ | 2 |
| 441 | 3-4 | Управління виробництвом | ТОП для ВЧПК | |
| 442 | 3-4 | Управління виробництвом | ТОП для ВЧПК | |
| 443 | 3-4 | Управління виробництвом | ТОП для ВЧПК | |
| 521 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 521 | 1-2 | ІТ та ПЗ | Вільний | |
| 522 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 522 | 1-2 | ІТ та ПЗ | Вільний | |
| 621 | 11-12 | Вільний | Хімія | 1а |
| 621 | 3-4 | Правознавство | Вільний | |
| 621 | 9-10 | Вільний | Фізика | У2 |
| 621 | 7-8 | Вільний | ІТ та ПЗ | 1 |
| 621 | 1-2 | Англ. мова | Вільний | |
| 622 | 11-12 | Вільний | Хімія | 1а |
| 622 | 3-4 | Правознавство | Вільний | |
| 622 | 9-10 | Вільний | Фізика | У2 |
| 622 | 7-8 | Вільний | ІТ та ПЗ | 1 |
| 623 | 11-12 | Вільний | Хімія | 1а |
| 623 | 3-4 | Правознавство | Вільний | |
| 623 | 9-10 | Вільний | Фізика | У2 |
| 623 | 7-8 | Вільний | ІТ та ПЗ | 1 |
| 631 | 7-8 | Вільний | Менеджмент | |
| 631 | 5-6 | Менеджмент | Основи тайм-менеджменту | |
| 632 | 7-8 | Вільний | Менеджмент | |
| 632 | 5-6 | Менеджмент | Основи тайм-менеджменту | |
| 633 | 7-8 | Вільний | Менеджмент | |
| 633 | 5-6 | Менеджмент | Основи тайм-менеджменту | |
| 641 | 7-8 | Організація виробництва | Англ. мова за ПС | |
| 641 | 1-2 | Англ. мова за ПС | Організація виробництва | |
| 642 | 7-8 | Організація виробництва | Англ. мова за ПС | |
| 642 | 1-2 | Англ. мова за ПС | Організація виробництва | |
| 643 | 7-8 | Організація виробництва | Англ. мова за ПС | |
| 643 | 1-2 | Англ. мова за ПС | Організація виробництва | |
| 721 | 5-6 | Культурологія | Фізика | 2 |
| 721 | 1-2 | Вільний | Англ. мова | 1б |
| 723 | 5-6 | Культурологія | Фізика | 2 |
| 731 | 1-2 | Дискретна математика | ОКСМ | |
| 731 | 5-6 | Комп. логіка | Дискретна математика | |
| 733 | 1-2 | Дискретна математика | ОКСМ | |
| 733 | 5-6 | Комп. логіка | Дискретна математика | |
| 741 | 11-12 | Вільний | Прикладне ПЗ | |
| 741 | 9-10 | Вільний | ОКСМ | |
| 741 | 5-6 | Сайтобудування | Вільний | |
| 741 | 3-4 | Растрова графіка додатків | Вільний | |
| 741 | 1-2 | Прикладне ПЗ | Вільний | |
| 743 | 11-12 | Вільний | Прикладне ПЗ | |
| 743 | 9-10 | Вільний | ОКСМ | |
| 743 | 5-6 | Сайтобудування | Вільний | |
| 743 | 3-4 | Растрова графіка додатків | Вільний | |
| 743 | 1-2 | Прикладне ПЗ | Вільний | |
| 821 | 11-12 | Вільний | Фізика | УА |
| 821 | 9-10 | Вільний | Культурологія | УА |
| 821 | 3-4 | Культурологія | Вільний | |
| 823 | 11-12 | Вільний | Фізика | УА |
| 823 | 9-10 | Вільний | Культурологія | УА |
| 823 | 3-4 | Культурологія | Вільний | |
| 841 | 7-8 | Вільний | Економіка | |
| 843 | 7-8 | Вільний | Економіка | |
| 921 | 1-2 | Вільний | Математика | У2 |
| 933 | 1-2 | Регіональна економіка | Вільний |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 521, 522 | 5-6 | 1 |
| 521, 522 | 3-4 | У2 |
| 421 | 5-6 | 1а |
| 621 | 5-6 | 1а |
| 1123 | 3-4 | УА |
| 421 | 3-4 | УА |
| 422, 423 | 3-4 | УА |
| 321 | 3-4 | 1 |
| 322, 323 | 3-4 | 1 |
| 321 | 1-2 | УА |
| 322, 323 | 1-2 | УА |
| 222, 223 | 1-6 | 1в |
| 221 | 1-4 | 1а |
| 121 | 7-8 | У2 |
| 122, 123 | 7-8 | У2 |
| 121 | 3-6 | 1б |
| 122, 123 | 3-6 | 1б |
| 1123 | 5-6 | 10 |
| 921, 923 | 5-8 | 5 |
| 821, 823 | 5-8 | 2а |
| 721, 723 | 7-8 | 2 |
| 721, 723 | 3-4 | 2 |
| 521, 522 | 7-8 | 1а |
| 921, 923 | 3-4 | 2а |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко