Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 10 Листопада, Понеділок, чисельник
Увага! Для студентів груп 131, 132, 133, 232, 233, 831, 833, 933, 1033, 141, 142, 143, 144, 241, 242, 243, 244, 341, 342, 343, 344, 441, 442, 443, 541, 542, 641, 642, 643, 741, 743, 841, 843 – дистанційне навчання!
Студенти 1 курсу, 2 курсу та груп 231, 331, 332, 333, 431, 432, 433, 531, 532, 631, 632, 633 – виходять на очне навчання!
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІV пара – 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1 | 7-8 | Вільний | Інформатика | 2 |
| 1123 | 5-6 | Вільний | Правознавство | 10 |
| 131 | 5-6 | Зал.колія | КГ в будівництві | |
| 132 | 5-6 | Зал.колія | КГ в будівництві | |
| 133 | 5-6 | Зал.колія | КГ в будівництві | |
| 142 | 9-10 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 142 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 143 | 9-10 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 143 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 144 | 9-10 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 144 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 2 | 7-8 | Вільний | Захист України | 5 |
| 2 | 1-2 | Математика | Вільний | |
| 241 | 7-8 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 3 | 5-6 | Математика | Зарубіжна література | УА |
| 3 | 3-4 | Біологія | Захист України | 5 |
| 321 | 3-4 | Математика | Екологія | 15 |
| 322 | 3-4 | Вільний | Екологіія | 15 |
| 323 | 3-4 | Вільний | Екологія | 15 |
| 331 | 7-8 | Вільний | ПБДР | УА |
| 331 | 3-4 | Вища математика | Вільний | |
| 332 | 7-8 | Вільний | ПБДР | УА |
| 332 | 3-4 | Вища математика | Вільний | |
| 333 | 7-8 | Вільний | ПБДР | УА |
| 333 | 3-4 | Вища математика | Вільний | |
| 4 | 3-4 | Захист України | Фізика | УА |
| 421 | 5-6 | Математика | Правознавство | 10 |
| 422 | 5-6 | Вільний | Правознавство | 10 |
| 423 | 5-6 | Вільний | Правознавство | 10 |
| 431 | 9-10 | Вільний | Тех.механіка з ООМ | 4 |
| 432 | 9-10 | Вільний | Тех.механіка з ООМ | 4 |
| 433 | 9-10 | Вільний | Тех.механіка з ООМ | 4 |
| 441 | 7-8 | Вільний | Осн.проектування КВІ | |
| 441 | 5-6 | Вільний | Тех.маш. | |
| 442 | 7-8 | Вільний | Осн.проектування КВІ | |
| 442 | 5-6 | Вільний | Тех.маш. | |
| 443 | 7-8 | Вільний | Осн.проектування КВІ | |
| 443 | 5-6 | Вільний | Тех.маш. | |
| 521 | 1-2 | Вступ до спеціальності | Правознавство | 1в |
| 522 | 1-2 | Вступ до спеціальності | Правознавство | 1в |
| 531 | 9-10 | Вільний | ПРЗА | 2 |
| 531 | 7-8 | Вільний | Схемотехніка | 1б |
| 531 | 5-6 | Дискр.математика | Вільний | |
| 531 | 3-4 | Основи ОМТ | Вільний | |
| 532 | 9-10 | Вільний | ПРЗА | 2 |
| 532 | 7-8 | Вільний | Схемотехніка | 1б |
| 532 | 5-6 | Дискр.математика | Вільний | |
| 532 | 3-4 | Основи ОМТ | Вільний | |
| 621 | 5-6 | Математика | Фізика | 1в |
| 622 | 5-6 | Вільний | Фізика | 1в |
| 623 | 5-6 | Вільний | Фізика | 1в |
| 631 | 11-12 | Вільний | Економіка | 10 |
| 631 | 9-10 | Вільний | Осн.тайм.-менеджменту | 10 |
| 631 | 7-8 | Вільний | Менеджмент | 10 |
| 631 | 5-6 | Економіка | Вільний | |
| 631 | 3-4 | Осн.тайм.-менеджменту | Вільний | |
| 631 | 1-2 | Менеджмент | Вільний | |
| 632 | 11-12 | Вільний | Економіка | 10 |
| 632 | 9-10 | Вільний | Осн.тайм.-менеджменту | 10 |
| 632 | 7-8 | Вільний | Менеджмент | 10 |
| 632 | 5-6 | Економіка | Вільний | |
| 632 | 3-4 | Осн.тайм.-менеджменту | Вільний | |
| 632 | 1-2 | Менеджмент | Вільний | |
| 633 | 11-12 | Вільний | Економіка | 10 |
| 633 | 9-10 | Вільний | Осн.тайм.-менеджменту | 10 |
| 633 | 7-8 | Вільний | Менеджмент | 10 |
| 633 | 5-6 | Економіка | Вільний | |
| 633 | 3-4 | Осн.тайм.-менеджменту | Вільний | |
| 633 | 1-2 | Менеджмент | Вільний | |
| 641 | 1-2 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 642 | 1-2 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 643 | 1-2 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 721 | 1-2 | Математика | Англ.мова | 2а |
| 731 | 11-12 | Вільний | Інформац.право | 4 |
| 731 | 9-10 | Вільний | Програмування | 1 |
| 731 | 7-8 | Дискр.математика | Основи ШІ | 1 |
| 731 | 5-6 | ОКСМ | Вільний | |
| 733 | 11-12 | Вільний | Інформац.право | 4 |
| 733 | 9-10 | Вільний | Програмування | 1 |
| 733 | 7-8 | Дискр.математика | Основи ШІ | 1 |
| 733 | 5-6 | ОКСМ | Вільний | |
| 741 | 3-4 | ОКСМ | Прикладне ПЗ | |
| 741 | 5-6 | База даних | Програмування | |
| 743 | 5-6 | База даних | Програмування | |
| 743 | 3-4 | ОКСМ | Прикладне ПЗ |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 421 | 1-4 | 10 |
| 621 | 1-4 | 10 |
| 321 | 1-6 | 15 |
| 221 | 3-4 | 4 |
| 221 | 1-2 | 2 |
| 122,123 | 1-4 | 1б |
| 121 | 1-6 | 1б |
| 4 | 5-6 | 2а |
| 4 | 1-2 | УА |
| 3 | 7-8 | 2а |
| 3 | 1-2 | 5 |
| 2 | 5-6 | 5 |
| 2 | 3-4 | 2а |
| 1 | 1-6 | У2 |
| 431,432,433 | 5-8 | 4 |
| 331,332,333 | 5-6 | 1 |
| 231 | 5-6 | 3б |
| 231 | 1-4 | 1 |
| 1021,1023 | 7-8 | У2 |
| 921 | 5-6 | 1б |
| 1021 | 5-6 | 1б |
| 921,923 | 1-4 | 3б |
| 821,823 | 5-6 | 3а |
| 821,823 | 3-4 | 2 |
| 821,823 | 1-2 | 3а |
| 721 | 3-4 | 3а |
| 521,522 | 7-8 | 1в |
| 521,522 | 5-6 | 2 |
| 521,522 | 3-4 | 1в |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко