Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 25 Листопада, Вівторок, чисельник
Увага! Для студентів 1, 3 та 4 курсів – дистанційне навчання!
Студенти 2 курсу – виходять на очне навчання!
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІV пара – 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
VІІ пара 15.00 – 16.00
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1 | 7-8 | Фз.культура | Математика | |
| 1 | 3-4 | Математика | Фіз.культура | |
| 1021 | 1-2 | Укр.мова | Вільний | |
| 1033 | 13-14 | Вільний | Біохімія та ГС | |
| 1033 | 11-12 | Вільний | Трудове право | |
| 1033 | 5-6 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 1033 | 3-4 | Трудове право | Вільний | |
| 1123 | 11-12 | Вільний | Фізика | 1б |
| 1123 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 1123 | 7-8 | Вільний | Хімія | У2 |
| 1123 | 3-4 | ІТ та ПЗ | Вільний | |
| 1123 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 121 | 9-10 | Вільний | Укр.мова | 1б |
| 121 | 1-2 | Укр.мова | Вільний | |
| 131 | 9-10 | Вільний | Вища математика | |
| 131 | 7-8 | Вільний | КГ в будівництві | |
| 131 | 3-4 | КГ в будівництві | Вільний | |
| 132 | 9-10 | Вільний | Вища математика | |
| 132 | 7-8 | Вільний | КГ в будівництві | |
| 132 | 3-4 | КГ в будівництві | Вільний | |
| 133 | 9-10 | Вільний | Вища математика | |
| 133 | 7-8 | Вільний | КГ в будівництві | |
| 133 | 3-4 | КГ в будівництві | Вільний | |
| 141 | 5-6 | Фіз.виховання | Вишукування та проект.зал. | |
| 142 | 7-8 | Вільний | Буд.залізниць | |
| 142 | 5-6 | Фіз.виховання | Вишукування та проект.зал. | |
| 143 | 7-8 | Вільний | Буд.залізниць | |
| 143 | 5-6 | Фіз.виховання | Вишукування та проект.зал. | |
| 144 | 7-8 | Вільний | Буд.залізниць | |
| 144 | 5-6 | Фіз.виховання | Вишукування та проект.зал. | |
| 2 | 5-6 | Географія | Інформатика | |
| 221 | 9-10 | Вільний | Виховна година | У2 |
| 241 | 9-10 | Вільний | ТОБВ | |
| 341 | 5-6 | Виробн.підприємства | Будівництво АД | |
| 342 | 5-6 | Виробн.підприємства | Будівництво АД | |
| 343 | 5-6 | Виробн.підприємства | Будівництво АД | |
| 344 | 5-6 | Виробн.підприємства | Будівництво АД | |
| 421 | 11-12 | Вільний | Фізика | 1б |
| 421 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 421 | 7-8 | Вільний | Хімія | У2 |
| 421 | 3-4 | ІТ та ПЗ | Вільний | |
| 421 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 422 | 11-12 | Вільний | Фізика | 1б |
| 422 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 422 | 7-8 | Вільний | Хімія | У2 |
| 422 | 3-4 | ІТ та ПЗ | Вільний | |
| 422 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 423 | 11-12 | Вільний | Фізика | 1б |
| 423 | 9-10 | Вільний | ІТ та ПЗ | 2 |
| 423 | 7-8 | Вільний | Хімія | У2 |
| 423 | 3-4 | ІТ та ПЗ | Вільний | |
| 423 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 431 | 7-8 | Ергономіка машин | Фіз.виховання | |
| 431 | 3-4 | Фіз.виховання | Ергономіка машин | |
| 432 | 7-8 | Ергономіка машин | Фіз.виховання | |
| 432 | 3-4 | Фіз.виховання | Ергономіка машин | |
| 433 | 7-8 | Ергономіка машин | Фіз.виховання | |
| 433 | 3-4 | Фіз.виховання | Ергономіка машин | |
| 441 | 3-4 | Управління виробництвом | Осн.проектування КВІ | |
| 442 | 3-4 | Управління виробництвом | Осн.проектування КВІ | |
| 443 | 3-4 | Управління виробництвом | Осн.проектування КВІ | |
| 531 | 7-8 | Вільний | Основи ОМТ | |
| 532 | 7-8 | Вільний | Основи ОМТ | |
| 631 | 7-8 | Економіка | Осн.тайм.-менеджменту | |
| 632 | 7-8 | Економіка | Осн.тайм.-менеджменту | |
| 633 | 7-8 | Економіка | Осн.тайм.-менеджменту | |
| 641 | 3-4 | Фінанси підпр. | Операц.менеджмент | |
| 642 | 3-4 | Фінанси підпр. | Операц.менеджмент | |
| 643 | 3-4 | Фінанси підпр. | Операц.менеджмент | |
| 721 | 7-8 | Вступ до спеціальності | ІТ та ПЗ | 2 |
| 721 | 5-6 | ІТ та ПЗ | Вступ до спеціальності | 2 |
| 723 | 7-8 | Вступ до спеціальності | ІТ та ПЗ | 2 |
| 723 | 5-6 | ІТ та ПЗ | Вступ до спеціальності | 2 |
| 741 | 7-8 | Фіз.виховання | Вільний | |
| 743 | 7-8 | Фіз.виховання | Вільний | |
| 821 | 9-10 | Вільний | Хімія | УА |
| 823 | 9-10 | Вільний | Хімія | УА |
| 841 | 3-4 | Економіка | Зем.право | |
| 841 | 1-2 | Зем.право | Економіка | |
| 843 | 3-4 | Економіка | Зем.право | |
| 843 | 1-2 | Зем.право | Економіка | |
| 921 | 1-2 | Укр.мова | Вільний | |
| 933 | 9-10 | Вільний | Англ.мова за ПС | |
| 933 | 7-8 | Вільний | Буд.конструкцій | |
| 933 | 1-2 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 933 | 3-4 | Рег.економіка | Вільний |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 321,322,323 | 7-8 | 1 |
| 321,322,323 | 5-6 | У2 |
| 3231,322,323 | 1-4 | 1в |
| 222,223 | 3-6 | 1б |
| 222,223 | 1-2 | 2 |
| 221 | 3-8 | 1а |
| 221 | 1-2 | У2 |
| 121 | 7-8 | 1б |
| 921 | 7-8 | 1б |
| 1021 | 7-8 | 1б |
| 121 | 3-4 | У2 |
| 921 | 3-4 | У2 |
| 1021 | 3-4 | У2 |
| 1123 | 5-6 | 2а |
| 821 | 7-8 | 2а |
| 821 | 5-6 | 1 |
| 821,823 | 3-4 | 2 |
| 721,723 | 3-4 | УА |
| 721,723 | 1-2 | 1б |
| 621,622,623 | 5-8 | УА |
| 621,622,623 | 3-4 | 1 |
| 621,622,623 | 1-2 | УА |
| 521,522 | 5-8 | 1в |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко