Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
по навчальній частині про зміну розкладу занять
на 26 Листопада, Середа, чисельник
Увага! Для студентів 1, 3 та 4 курсів – дистанційне навчання!
Студенти 2 курсу – виходять на очне навчання!
Розклад дзвоників!
І пара 8.00 – 9.00
ІІ пара 9.10 – 10.10
ІІІ пара 10.20 – 11.20
ІV пара – 11.30 – 12.30
V пара 12.40 – 13.40
VІ пара 13.50 – 14.50
VІІ пара 15.00 – 16.00
| Група | Пара | – | Заміна | Ауд |
| 1 | 7-8 | Вільний | Географія | |
| 1021 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 1023 | 1-2 | Хімія | Вільний | |
| 1033 | 7-8 | Трудове право | Вільний | |
| 131 | 7-8 | Тех.механіка | Трудове право | |
| 132 | 7-8 | Тех.механіка | Трудове право | |
| 133 | 7-8 | Тех.механіка | Трудове право | |
| 2 | 5-6 | Фіз.культура | Географія | |
| 221 | 1-2 | Фізика | Укр.мова | 1а |
| 222 | 9-10 | Вільний | Правознавство | У2 |
| 222 | 7-8 | Вільний | Фізика | 1в |
| 222 | 3-4 | Правознавство | Вільний | |
| 223 | 9-10 | Вільний | Правознавство | У2 |
| 223 | 7-8 | Вільний | Фізика | 1в |
| 223 | 3-4 | Правознавство | Вільний | |
| 232 | 7-8 | Вільний | КГ в будівництві | |
| 233 | 7-8 | Вільний | КГ в будівництві | |
| 234 | 7-8 | Вільний | КГ в будівництві | |
| 241 | 7-8 | Вільний | ТОБВ | |
| 242 | 7-8 | Вільний | Економіка | |
| 242 | 5-6 | Економіка | ТОБВ | |
| 243 | 7-8 | Вільний | Економіка | |
| 243 | 5-6 | Економіка | ТОБВ | |
| 244 | 7-8 | Вільний | Економіка | |
| 244 | 5-6 | Економіка | ТОБВ | |
| 3 | 7-8 | Фіз.культура | Захист України | |
| 321 | 7-8 | Вільний | Математика | 1а |
| 342 | 1-2 | Вільний | Вишукування та проект.АД | |
| 343 | 1-2 | Вільний | Вишукування та проект.АД | |
| 344 | 1-2 | Вільний | Вишукування та проект.АД | |
| 4 | 3-4 | Фізика | Захист України | |
| 4 | 1-2 | Математика | Географія | |
| 441 | 9-10 | Вільний | Тех.маш. | |
| 441 | 1-2 | Осн.проектування КВІ | Вільний | |
| 441 | 5-6 | Тех.маш. | Системи ЧПК | |
| 441 | 7-8 | Лабораторний практикум | Осн.моделювання | |
| 442 | 9-10 | Вільний | Тех.маш. | |
| 442 | 1-2 | Осн.проектування КВІ | Вільний | |
| 442 | 5-6 | Тех.маш. | Системи ЧПК | |
| 442 | 7-8 | Лабораторний практикум | Осн.моделювання | |
| 443 | 9-10 | Вільний | ТЕх.маш. | |
| 443 | 1-2 | Осн.проектування КВІ | Вільний | |
| 443 | 5-6 | Тех.маш. | Системи ЧПК | |
| 443 | 7-8 | Лабораторний практикум | Осн.моделювання | |
| 541 | 1-2 | ОВіК | Електричні машини | |
| 541 | 5-6 | Вільний | Програмування | |
| 541 | 3-4 | МП комплекси | ОВіК | |
| 542 | 1-2 | ОВіК | Електричні машини | |
| 542 | 5-6 | Вільний | Програмування | |
| 542 | 3-4 | МП комплекси | ОВіК | |
| 631 | 7-8 | Вільний | Осн.тайм.-менеджменту | |
| 632 | 7-8 | Вільний | Осн.тайм.-менеджменту | |
| 633 | 7-8 | Вільний | Осн.тайм.-менеджменту | |
| 641 | 5-6 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 642 | 5-6 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 643 | 5-6 | Вільний | Операц.менеджмент | |
| 721 | 7-8 | Укр.мова | Історія України | 1 |
| 723 | 7-8 | Вільний | Історія України | 1 |
| 731 | 3-4 | Архітектура комп. | Комп.логіка | |
| 731 | 7-8 | Інформац.право | Вільний | |
| 733 | 3-4 | Архітектура комп. | Комп.логіка | |
| 733 | 7-8 | Інформац.право | Вільний | |
| 741 | 11-12 | Вільний | Програмування | |
| 741 | 9-10 | Вільний | ОКСМ | |
| 741 | 3-4 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 741 | 1-2 | Програмування | Вільний | |
| 743 | 11-12 | Вільний | Програмування | |
| 743 | 9-10 | Вільний | ОКСМ | |
| 743 | 3-4 | Англ.мова за ПС | Вільний | |
| 743 | 1-2 | Програмування | Вільний | |
| 821 | 9-10 | Вільний | Фізика | УА |
| 821 | 1-2 | Укр. мова | Вільний | |
| 823 | 9-10 | Вільний | Фізика | УА |
| 831 | 7-8 | Вільний | Комп.ЗВ виробництва | |
| 833 | 7-8 | Вільний | Комп.ЗВ виробництва | |
| 841 | 7-8 | ЗВ проектування | Економіка | |
| 843 | 7-8 | ЗВ проектування | Економіка | |
| 921 | 11-12 | Вільний | Хімія | УА |
| 921 | 9-10 | Вільний | Вступ до спеціальності | 1а |
| 921 | 7-8 | Вільний | Культурологія | 2 |
| 921 | 5-6 | Екологія | Вільний | |
| 921 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 921 | 1-2 | Культурологія | Вільний | |
| 923 | 11-12 | Вільний | Хімія | УА |
| 923 | 9-10 | Вільний | Вступ до спеціальності | 1а |
| 923 | 7-8 | Вільний | Культурологія | 2 |
| 923 | 5-6 | Екологія | Вільний | |
| 923 | 3-4 | Вступ до спеціальності | Вільний | |
| 923 | 1-2 | Культурологія | Вільний | |
| 933 | 9-10 | Вільний | Рег.економіка | |
| 933 | 1-2 | Буд.конструкції | Вільний |
| Заміна аудиторій | ||
| група | пара | ауд |
| 721 | 5-8 | 1 |
| 721,723 | 1-2 | 1 |
| 621,622,623 | 3-4 | УА |
| 621,622,623 | 1-2 | 1в |
| 521 | 5-6 | 1б |
| 521 | 1-2 | УА |
| 421 | 7-8 | УА |
| 421,422,423 | 3-6 | 1в |
| 421,422,423 | 1-2 | У2 |
| 321 | 5-6 | УА |
| 321,322,323 | 1-4 | 1б |
| 222,223 | 5-6 | 1а |
| 221 | 7-8 | УА |
| 221 | 5-6 | 2 |
| 221 | 3-4 | У2 |
| 121,122,123 | 5-8 | У2 |
| 121,122,123 | 3-4 | 2 |
| 1123 | 3-4 | 1в |
| 1123 | 1-2 | У2 |
| 1021,1023 | 5-8 | 5 |
| 1021,1023 | 3-4 | 1 |
| 721 | 3-4 | 1а |
| 821 | 5-8 | 2а |
Секретар навчальної частини А.М. Степенко